魔鷹
台鋼雄鷹 · 一壘手
跨年度比較
一軍例行賽 · 打擊成績
| 指標 |
|
|
|---|---|---|
| 出賽 | 116 | 89 |
| 打席 | 488 | 382 |
| 打擊率 | .294 | .305 |
| 上壘率 | .361 | .387 |
| 長打率 | .517 | .589 |
| OPS | .878 | .977 |
| 全壘打 | 20 | 25 |
| 打點 | 90 | 68 |
| 盜壘 | 2 | 0 |
一軍熱身賽 · 打擊成績
| 指標 |
|
|
|---|---|---|
| 出賽 | 10 | 8 |
| 打席 | 40 | 34 |
| 打擊率 | .237 | .194 |
| 上壘率 | .250 | .265 |
| 長打率 | .553 | .194 |
| OPS | .803 | .458 |
| 全壘打 | 4 | 0 |
| 打點 | 9 | 3 |
| 盜壘 | 0 | 1 |
歷年成績走勢
| 年度 | 球隊 | OPS |
|---|---|---|
| 2024 | 台鋼雄鷹出賽 115 · 打席 493 | .934 |
| 2025 | 台鋼雄鷹出賽 89 · 打席 382 | .977 |
| 2026 | 台鋼雄鷹出賽 116 · 打席 488 | .878 |
最新收錄年度
2026 一軍例行賽 · 成績摘要
打擊成績
- 打席
- 488
- 打擊率
- .294
- OPS
- .878
- 全壘打
- 20
- 打點
- 90
- 盜壘
- 2
2025 一軍例行賽 · 成績摘要
打擊成績
- 打席
- 382
- 打擊率
- .305
- OPS
- .977
- 全壘打
- 25
- 打點
- 68
- 盜壘
- 0
2024 一軍例行賽 · 成績摘要
打擊成績
- 打席
- 493
- 打擊率
- .294
- OPS
- .934
- 全壘打
- 30
- 打點
- 99
- 盜壘
- 1
2025 二軍例行賽 · 成績摘要
打擊成績
- 打席
- 7
- 打擊率
- .429
- OPS
- 1.286
- 全壘打
- 1
- 打點
- 1
- 盜壘
- 0
2026 一軍熱身賽 · 成績摘要
打擊成績
- 打席
- 40
- 打擊率
- .237
- OPS
- .803
- 全壘打
- 4
- 打點
- 9
- 盜壘
- 0
2025 一軍熱身賽 · 成績摘要
打擊成績
- 打席
- 34
- 打擊率
- .194
- OPS
- .458
- 全壘打
- 0
- 打點
- 3
- 盜壘
- 1
2024 一軍熱身賽 · 成績摘要
打擊成績
- 打席
- 39
- 打擊率
- .333
- OPS
- .925
- 全壘打
- 1
- 打點
- 7
- 盜壘
- 0
所選年度與賽事尚無成績摘要。
一軍例行賽 · 年度紀錄
打擊成績
#| 2026 | 台鋼雄鷹 | 116 | 488 | .294 | .361 | .517 | .878 | 20 | 90 | 2 | .224 | 10.0% | 15.2% | 57 | 126 | 71 | 34 | 1 | 222 | 1 | 429 | 49 | 9 | 1 | 74 | 0 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 台鋼雄鷹 | 89 | 382 | .305 | .387 | .589 | .977 | 25 | 68 | 0 | .284 | 11.8% | 15.7% | 59 | 101 | 57 | 19 | 0 | 195 | 0 | 331 | 45 | 11 | 2 | 60 | 0 | 4 | 10 |
| 2024 | 台鋼雄鷹 | 115 | 493 | .294 | .367 | .567 | .934 | 30 | 99 | 1 | .273 | 10.3% | 20.3% | 71 | 127 | 71 | 24 | 2 | 245 | 1 | 432 | 51 | 9 | 3 | 100 | 0 | 7 | 4 |
| 合計 | — | 320 | 1363 | .297 | .371 | .555 | .926 | 75 | 257 | 3 | .258 | 10.6% | 17.2% | 187 | 354 | 199 | 77 | 3 | 662 | 2 | 1192 | 145 | 29 | 6 | 234 | 0 | 20 | 26 |
沒有符合條件的資料。
3 筆
投球成績
#暫無成績。
守備成績
#二軍例行賽 · 年度紀錄
一軍熱身賽 · 年度紀錄
基本資料
- 背號
- 94
- 投打
- 右投左打
- 身高/體重
- 201(CM) / 117(KG)
- 生日
- 1991/08/09
- 初出場
- 2024/04/03
更多基本資料
- 國籍/出生地
- 美國