CPBL+
球員、球隊、球季與逐場紀錄。獨立資料網站。
2026 一軍例行賽 · 球隊戰績
球季總覽 →2026 打擊成績
完整成績 →| Player | Team | PA | H | HR | BA | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭天信 | 味全龍 | 507 | 115 | 9 | .252 | .309 | .359 | .668 |
| 曾子祐 | 台鋼雄鷹 | 500 | 122 | 2 | .278 | .344 | .346 | .690 |
| 魔鷹 | 台鋼雄鷹 | 488 | 126 | 20 | .294 | .361 | .517 | .878 |
| 朱育賢 | 味全龍 | 451 | 95 | 13 | .235 | .302 | .359 | .660 |
| 李凱威 | 味全龍 | 447 | 103 | 3 | .263 | .338 | .327 | .664 |
| 潘傑楷 | 統一7-ELEVEn獅 | 444 | 117 | 3 | .305 | .396 | .397 | .793 |
| 張仁瑋 | 中信兄弟 | 440 | 121 | 4 | .300 | .340 | .380 | .720 |
| 張政禹 | 味全龍 | 439 | 109 | 1 | .284 | .356 | .339 | .695 |
| 范國宸 | 富邦悍將 | 436 | 111 | 13 | .282 | .344 | .427 | .772 |
| 張育成 | 富邦悍將 | 431 | 103 | 16 | .285 | .390 | .470 | .859 |
| 劉基鴻 | 味全龍 | 428 | 97 | 8 | .246 | .301 | .357 | .658 |
| 馬傑森 | 樂天桃猿 | 414 | 104 | 3 | .280 | .330 | .353 | .683 |
2026 投球成績
完整成績 →備註
戰績分全年、上半季與下半季;主、客場戰績依勝-和-敗排列。