樂天桃猿
2026 一軍例行賽
球隊戰績
2026 年球隊戰績| 期間 | 球隊 | 勝 | 敗 | T | PCT | GB | 出賽 | HOME | AWAY |
|---|
| 全年 | 樂天桃猿 | 57 | 61 | 2 | .483 | 9 | 120 | 29-0-31 | 28-2-30 |
|---|
| 上半季 | 樂天桃猿 | 24 | 34 | 2 | .414 | 14 | 60 | 13-0-17 | 11-2-17 |
|---|
| 下半季 | 樂天桃猿 | 33 | 27 | 0 | .550 | 3 | 60 | 16-0-14 | 17-0-13 |
|---|
打擊 · 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 邱邦 | 樂天桃猿 | 2 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 林禹叡 | 樂天桃猿 | 1 | 1 | — | 1.000 | — | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 陳晨威 | 樂天桃猿 | 97 | 411 | .304 | .361 | .416 | .777 | 6 | 34 | 23 | .111 | 8.5% | 8.5% | 50 | 112 | 86 | 17 | 3 | 153 | 10 | 368 | 35 | 2 | 0 | 35 | 4 | 4 | 3 |
|---|
| 廖健富 | 樂天桃猿 | 11 | 29 | .308 | .379 | .385 | .764 | 0 | 3 | 0 | .077 | 6.9% | 3.4% | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 威克 | 樂天桃猿 | 49 | 211 | .230 | .289 | .435 | .724 | 8 | 29 | 5 | .204 | 6.2% | 19.0% | 25 | 44 | 23 | 11 | 2 | 83 | 1 | 191 | 13 | 1 | 4 | 40 | 0 | 3 | 7 |
|---|
| 馬傑森 | 樂天桃猿 | 115 | 414 | .280 | .330 | .353 | .683 | 3 | 34 | 2 | .073 | 4.8% | 10.9% | 35 | 104 | 84 | 16 | 1 | 131 | 2 | 371 | 20 | 0 | 9 | 45 | 11 | 3 | 3 |
|---|
| 梁家榮 | 樂天桃猿 | 70 | 267 | .265 | .331 | .340 | .671 | 1 | 32 | 1 | .076 | 9.0% | 13.9% | 19 | 63 | 47 | 15 | 0 | 81 | 1 | 238 | 24 | 0 | 1 | 37 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| 林立 | 樂天桃猿 | 49 | 160 | .287 | .316 | .353 | .670 | 1 | 14 | 3 | .067 | 3.8% | 13.8% | 19 | 43 | 36 | 5 | 1 | 53 | 3 | 150 | 6 | 3 | 1 | 22 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 邱勝宥 | 樂天桃猿 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 33.3% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 李勛傑 | 樂天桃猿 | 85 | 294 | .225 | .310 | .349 | .658 | 6 | 27 | 0 | .124 | 10.5% | 28.9% | 22 | 58 | 38 | 14 | 0 | 90 | 3 | 258 | 31 | 0 | 2 | 85 | 0 | 3 | 8 |
|---|
| 林泓育 | 樂天桃猿 | 87 | 337 | .258 | .303 | .355 | .658 | 3 | 46 | 0 | .097 | 5.6% | 15.1% | 22 | 80 | 57 | 19 | 1 | 110 | 0 | 310 | 19 | 0 | 3 | 51 | 0 | 5 | 10 |
|---|
| 林政華 | 樂天桃猿 | 97 | 294 | .251 | .330 | .319 | .649 | 2 | 25 | 12 | .068 | 8.2% | 14.6% | 33 | 63 | 51 | 9 | 1 | 80 | 7 | 251 | 24 | 0 | 6 | 43 | 12 | 1 | 3 |
|---|
| 余德龍 | 樂天桃猿 | 36 | 69 | .226 | .258 | .371 | .629 | 2 | 6 | 3 | .145 | 4.3% | 23.2% | 9 | 14 | 10 | 1 | 1 | 23 | 1 | 62 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 林智平 | 樂天桃猿 | 75 | 261 | .261 | .315 | .307 | .622 | 1 | 17 | 0 | .046 | 6.1% | 11.1% | 25 | 62 | 53 | 8 | 0 | 73 | 3 | 238 | 16 | 1 | 4 | 29 | 1 | 2 | 9 |
|---|
| 林子偉 | 樂天桃猿 | 94 | 364 | .249 | .291 | .329 | .621 | 3 | 25 | 20 | .081 | 4.7% | 11.3% | 41 | 83 | 64 | 14 | 2 | 110 | 3 | 334 | 17 | 0 | 4 | 41 | 7 | 2 | 7 |
|---|
| 劉子杰 | 樂天桃猿 | 48 | 178 | .247 | .271 | .300 | .571 | 1 | 8 | 0 | .053 | 3.4% | 8.4% | 12 | 42 | 35 | 6 | 0 | 51 | 0 | 170 | 6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 6 |
|---|
| 道威聖 | 樂天桃猿 | 18 | 55 | .220 | .291 | .280 | .571 | 0 | 2 | 0 | .060 | 7.3% | 25.5% | 5 | 11 | 8 | 3 | 0 | 14 | 0 | 50 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 成晉 | 樂天桃猿 | 57 | 181 | .220 | .290 | .239 | .529 | 0 | 8 | 3 | .019 | 5.5% | 14.9% | 17 | 35 | 32 | 3 | 0 | 38 | 1 | 159 | 10 | 0 | 6 | 27 | 5 | 1 | 2 |
|---|
| 張閔勛 | 樂天桃猿 | 18 | 44 | .189 | .295 | .216 | .512 | 0 | 1 | 0 | .027 | 11.4% | 9.1% | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 37 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 何品室融 | 樂天桃猿 | 49 | 160 | .165 | .269 | .223 | .492 | 1 | 8 | 6 | .058 | 8.8% | 25.0% | 9 | 23 | 17 | 5 | 0 | 31 | 2 | 139 | 14 | 0 | 6 | 40 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 林承飛 | 樂天桃猿 | 38 | 125 | .181 | .234 | .233 | .467 | 1 | 4 | 0 | .052 | 5.6% | 18.4% | 8 | 21 | 17 | 3 | 0 | 27 | 0 | 116 | 7 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 4 |
|---|
| 宋嘉翔 | 樂天桃猿 | 99 | 278 | .189 | .230 | .233 | .463 | 2 | 20 | 0 | .044 | 4.0% | 18.0% | 18 | 47 | 41 | 3 | 1 | 58 | 0 | 249 | 11 | 0 | 3 | 50 | 13 | 2 | 5 |
|---|
| 陳佳樂 | 樂天桃猿 | 18 | 60 | .179 | .217 | .232 | .449 | 1 | 6 | 0 | .054 | 1.7% | 20.0% | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 56 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 嚴宏鈞 | 樂天桃猿 | 51 | 89 | .162 | .244 | .189 | .433 | 0 | 9 | 0 | .027 | 5.6% | 24.7% | 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 14 | 0 | 74 | 5 | 0 | 3 | 22 | 7 | 0 | 3 |
|---|
| 張趙紘 | 樂天桃猿 | 16 | 50 | .136 | .240 | .182 | .422 | 0 | 3 | 1 | .045 | 12.0% | 26.0% | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 許賀捷 | 樂天桃猿 | 31 | 38 | .176 | .243 | .176 | .420 | 0 | 2 | 2 | .000 | 7.9% | 31.6% | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 34 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 曾冠傑 | 樂天桃猿 | 6 | 13 | .167 | .231 | .167 | .397 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.7% | 30.8% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 歐晉 | 樂天桃猿 | 4 | 8 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25.0% | 12.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 鍾玉成 | 樂天桃猿 | 2 | 4 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 | .000 | 25.0% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 游承勳 | 樂天桃猿 | 2 | 7 | .000 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14.3% | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 董順傑 | 樂天桃猿 | 3 | 7 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 57.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 杜禹鋒 | 樂天桃猿 | 1 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
沒有符合條件的資料。
32 筆
球員對照
同年度雙人數據對照| 指標 | | |
|---|
| 打席 | 2 | 1 |
|---|
| 打擊率 | .500 | — |
|---|
| 上壘率 | .500 | 1.000 |
|---|
| 長打率 | .500 | — |
|---|
| OPS | 1.000 | 1.000 |
|---|
| ISO | .000 | — |
|---|
| 四壞率 | 0.0% | 0.0% |
|---|
| 被三振率 | 0.0% | 0.0% |
|---|
| 全壘打 | 0 | 0 |
|---|
投球 · 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 林子偉 | 樂天桃猿 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 |
|---|
| 邱緯綸 | 樂天桃猿 | 2 | 0 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 4.5 | 2.00 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 42 | 0 | 0 | 13.5 | 0.0 |
|---|
| 陳世展 | 樂天桃猿 | 1 | 0 | 4.0 | 0.00 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 |
|---|
| 王奕翔 | 樂天桃猿 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 1.00 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 莊孟源 | 樂天桃猿 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 18.0 | 0.0 |
|---|
| 榊原元稀 | 樂天桃猿 | 1 | 1 | 6.0 | 1.50 | 0.67 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 0.0 | — | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 80 | 0 | 0 | 6.0 | 0.0 |
|---|
| 賴威誠 | 樂天桃猿 | 10 | 0 | 9.2 | 1.86 | 1.14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 3.7 | 2.50 | 1.000 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 | 140 | 0 | 0 | 6.5 | 0.0 |
|---|
| 莊昕諺 | 樂天桃猿 | 44 | 0 | 44.0 | 2.05 | 1.23 | 25 | 4 | 4 | 3 | 11 | 5.1 | 3.7 | 1.39 | .500 | 0 | 0 | 36 | 2 | 16 | 10 | 18 | 2 | 2 | 184 | 684 | 2 | 0 | 7.4 | 0.4 |
|---|
| 蘇俊璋 | 樂天桃猿 | 54 | 0 | 43.2 | 2.06 | 1.05 | 37 | 3 | 1 | 0 | 23 | 7.6 | 2.1 | 3.70 | .750 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 175 | 637 | 1 | 0 | 7.4 | 0.0 |
|---|
| 林子崴 | 樂天桃猿 | 31 | 9 | 86.1 | 2.08 | 1.24 | 44 | 6 | 2 | 1 | 8 | 4.6 | 2.1 | 2.20 | .750 | 0 | 0 | 87 | 2 | 29 | 20 | 20 | 0 | 4 | 357 | 1305 | 0 | 0 | 9.1 | 0.2 |
|---|
| 陳冠宇 | 樂天桃猿 | 56 | 0 | 53.2 | 2.18 | 1.10 | 59 | 3 | 3 | 17 | 18 | 9.9 | 3.4 | 2.95 | .500 | 0 | 0 | 39 | 3 | 16 | 13 | 20 | 0 | 0 | 218 | 885 | 1 | 0 | 6.5 | 0.5 |
|---|
| 威能帝 | 樂天桃猿 | 19 | 19 | 114.1 | 2.60 | 1.02 | 107 | 8 | 7 | 0 | 0 | 8.4 | 1.3 | 6.69 | .533 | 2 | 1 | 101 | 4 | 42 | 33 | 16 | 0 | 4 | 458 | 1732 | 3 | 0 | 8.0 | 0.3 |
|---|
| 曾家輝 | 樂天桃猿 | 22 | 22 | 120.2 | 2.69 | 1.12 | 78 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5.8 | 2.5 | 2.29 | .778 | 0 | 0 | 101 | 5 | 41 | 36 | 34 | 0 | 17 | 497 | 1890 | 3 | 1 | 7.5 | 0.4 |
|---|
| 魔爾曼 | 樂天桃猿 | 15 | 14 | 86.2 | 2.70 | 1.22 | 71 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7.4 | 2.7 | 2.73 | .455 | 0 | 0 | 80 | 2 | 28 | 26 | 26 | 0 | 0 | 367 | 1390 | 3 | 0 | 8.3 | 0.2 |
|---|
| 朱承洋 | 樂天桃猿 | 26 | 0 | 25.2 | 2.81 | 1.13 | 21 | 2 | 3 | 15 | 0 | 7.4 | 2.1 | 3.50 | .400 | 0 | 0 | 23 | 1 | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 103 | 365 | 0 | 0 | 8.1 | 0.4 |
|---|
| 艾菩樂 | 樂天桃猿 | 23 | 23 | 150.2 | 2.81 | 1.13 | 108 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6.5 | 1.6 | 4.15 | .400 | 1 | 0 | 144 | 11 | 62 | 47 | 26 | 1 | 7 | 621 | 2211 | 5 | 1 | 8.6 | 0.7 |
|---|
| 王志煊 | 樂天桃猿 | 45 | 0 | 25.0 | 2.88 | 1.44 | 18 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6.5 | 4.7 | 1.38 | .500 | 0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 8 | 13 | 1 | 2 | 108 | 434 | 2 | 0 | 8.3 | 0.0 |
|---|
| 劉家翔 | 樂天桃猿 | 5 | 4 | 20.1 | 3.10 | 1.28 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2.7 | 1.50 | 1.000 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 83 | 281 | 1 | 0 | 8.9 | 1.3 |
|---|
| 李柏毓 | 樂天桃猿 | 6 | 0 | 5.1 | 3.38 | 1.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 5.1 | 0.67 | — | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 24 | 99 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0 |
|---|
| 邱駿威 | 樂天桃猿 | 25 | 3 | 39.2 | 3.40 | 1.34 | 22 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5.0 | 2.7 | 1.83 | .333 | 0 | 0 | 41 | 2 | 24 | 15 | 12 | 0 | 7 | 174 | 649 | 1 | 0 | 9.3 | 0.5 |
|---|
| 呂詠臻 | 樂天桃猿 | 19 | 0 | 18.1 | 3.93 | 1.75 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3.4 | 6.9 | 0.50 | .000 | 0 | 0 | 18 | 0 | 9 | 8 | 14 | 1 | 1 | 84 | 325 | 0 | 0 | 8.8 | 0.0 |
|---|
| 陳克羿 | 樂天桃猿 | 17 | 16 | 89.0 | 4.25 | 1.44 | 74 | 5 | 8 | 0 | 0 | 7.5 | 3.4 | 2.18 | .385 | 0 | 0 | 94 | 2 | 44 | 42 | 34 | 0 | 8 | 387 | 1434 | 6 | 1 | 9.5 | 0.2 |
|---|
| 舒治浩 | 樂天桃猿 | 34 | 0 | 33.2 | 4.54 | 1.34 | 19 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5.1 | 5.1 | 1.00 | .500 | 0 | 0 | 26 | 0 | 21 | 17 | 19 | 0 | 2 | 143 | 538 | 0 | 0 | 7.0 | 0.0 |
|---|
| 盧冠宇 | 樂天桃猿 | 6 | 0 | 5.1 | 5.06 | 1.88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 5.1 | 0.33 | — | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 87 | 0 | 0 | 11.8 | 0.0 |
|---|
| 麥斯威尼 | 樂天桃猿 | 9 | 8 | 44.1 | 5.08 | 1.74 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4.3 | 4.9 | 0.88 | .200 | 0 | 0 | 53 | 4 | 27 | 25 | 24 | 0 | 3 | 212 | 823 | 5 | 0 | 10.8 | 0.8 |
|---|
| 楊彬 | 樂天桃猿 | 2 | 0 | 1.2 | 5.40 | 1.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | 0 | 0 | 10.8 | 0.0 |
|---|
| 賴胤豪 | 樂天桃猿 | 20 | 0 | 20.2 | 6.53 | 1.84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.4 | 2.2 | 2.00 | — | 0 | 0 | 33 | 2 | 18 | 15 | 5 | 0 | 1 | 100 | 369 | 1 | 0 | 14.4 | 0.9 |
|---|
| 陳柏豪 | 樂天桃猿 | 8 | 0 | 6.2 | 8.10 | 2.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.1 | 4.1 | 2.00 | — | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 34 | 116 | 1 | 0 | 17.6 | 1.4 |
|---|
| 余德龍 | 樂天桃猿 | 1 | 0 | 1.0 | 9.00 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 0.0 | — | — | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 0 | 27.0 | 9.0 |
|---|
| 鍾亦恩 | 樂天桃猿 | 1 | 1 | 2.1 | 19.29 | 3.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 3.9 | 2.00 | .000 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 15 | 60 | 1 | 0 | 23.1 | 0.0 |
|---|
沒有符合條件的資料。
30 筆
球員對照
同年度雙人數據對照| 指標 | | |
|---|
| 投球局數 | 1.0 | 2.0 |
|---|
| 防禦率 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| WHIP | 1.00 | 2.00 |
|---|
| K/9 | 0.0 | 9.0 |
|---|
| BB/9 | 0.0 | 4.5 |
|---|
| K/BB | — | 2.00 |
|---|
| 奪三振 | 0 | 2 |
|---|
| 四壞 | 0 | 1 |
|---|
沒有符合條件的資料。
69 筆
球員對照
同年度雙人數據對照| 指標 | | |
|---|
| 出賽 | 98 | 97 |
|---|
| 守備機會 | 623 | 255 |
|---|
| 刺殺 | 539 | 239 |
|---|
| 助殺 | 81 | 7 |
|---|
| 失誤 | 3 | 9 |
|---|
| 守備率 | .995 | .965 |
|---|
2026 一軍熱身賽
球隊戰績
打擊 · 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 何品室融 | 樂天桃猿 | 9 | 35 | .500 | .600 | .714 | 1.314 | 0 | 4 | 3 | .214 | 17.1% | 17.1% | 6 | 14 | 9 | 4 | 1 | 20 | 1 | 28 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 陳晨威 | 樂天桃猿 | 8 | 26 | .417 | .423 | .667 | 1.090 | 1 | 5 | 2 | .250 | 3.8% | 3.8% | 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 16 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 嚴宏鈞 | 樂天桃猿 | 3 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 林智平 | 樂天桃猿 | 8 | 26 | .381 | .462 | .524 | .985 | 0 | 4 | 0 | .143 | 15.4% | 23.1% | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| 林政華 | 樂天桃猿 | 9 | 37 | .323 | .417 | .516 | .933 | 1 | 4 | 2 | .194 | 10.8% | 5.4% | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 16 | 2 | 31 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 李勛傑 | 樂天桃猿 | 9 | 24 | .273 | .333 | .545 | .879 | 1 | 7 | 1 | .273 | 8.3% | 29.2% | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 歐晉 | 樂天桃猿 | 7 | 14 | .357 | .357 | .429 | .786 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0.0% | 0.0% | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 許賀捷 | 樂天桃猿 | 10 | 23 | .286 | .304 | .476 | .781 | 1 | 4 | 1 | .190 | 4.3% | 17.4% | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 成晉 | 樂天桃猿 | 8 | 23 | .318 | .348 | .409 | .757 | 0 | 1 | 1 | .091 | 4.3% | 0.0% | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 邱鑫 | 樂天桃猿 | 3 | 5 | .200 | .200 | .400 | .600 | 0 | 2 | 0 | .200 | 0.0% | 60.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宋嘉翔 | 樂天桃猿 | 8 | 15 | .231 | .286 | .308 | .593 | 0 | 1 | 0 | .077 | 6.7% | 6.7% | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 林承飛 | 樂天桃猿 | 9 | 29 | .240 | .310 | .280 | .590 | 0 | 3 | 0 | .040 | 10.3% | 24.1% | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 林子偉 | 樂天桃猿 | 7 | 20 | .278 | .300 | .278 | .578 | 0 | 2 | 1 | .000 | 5.0% | 5.0% | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 張閔勛 | 樂天桃猿 | 8 | 19 | .263 | .263 | .263 | .526 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.0% | 10.5% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 林泓育 | 樂天桃猿 | 9 | 22 | .227 | .227 | .273 | .500 | 0 | 0 | 0 | .045 | 0.0% | 4.5% | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 張趙紘 | 樂天桃猿 | 8 | 16 | .200 | .250 | .200 | .450 | 0 | 0 | 2 | .000 | 6.3% | 43.8% | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 余德龍 | 樂天桃猿 | 7 | 11 | .182 | .182 | .182 | .364 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 36.4% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 劉子杰 | 樂天桃猿 | 7 | 18 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.0% | 5.6% | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 林立 | 樂天桃猿 | 2 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 邱勝宥 | 樂天桃猿 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 馬傑森 | 樂天桃猿 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 毛英傑 | 樂天桃猿 | 3 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 杜禹鋒 | 樂天桃猿 | 6 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 100.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 曾冠傑 | 樂天桃猿 | 2 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 75.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 游承勳 | 樂天桃猿 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
沒有符合條件的資料。
25 筆
球員對照
同年度雙人數據對照| 指標 | | |
|---|
| 打席 | 35 | 26 |
|---|
| 打擊率 | .500 | .417 |
|---|
| 上壘率 | .600 | .423 |
|---|
| 長打率 | .714 | .667 |
|---|
| OPS | 1.314 | 1.090 |
|---|
| ISO | .214 | .250 |
|---|
| 四壞率 | 17.1% | 3.8% |
|---|
| 被三振率 | 17.1% | 3.8% |
|---|
| 全壘打 | 0 | 1 |
|---|
投球 · 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
