富邦悍將
2026 一軍例行賽
球隊戰績
2026 年球隊戰績| 期間 | 球隊 | 勝 | 敗 | T | PCT | GB | 出賽 | HOME | AWAY |
|---|
| 全年 | 富邦悍將 | 59 | 61 | 0 | .492 | 8 | 120 | 29-0-31 | 30-0-30 |
|---|
| 上半季 | 富邦悍將 | 34 | 26 | 0 | .567 | 5 | 60 | 20-0-10 | 14-0-16 |
|---|
| 下半季 | 富邦悍將 | 25 | 35 | 0 | .417 | 11 | 60 | 9-0-21 | 16-0-14 |
|---|
打擊 · 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 林哲瑄 | 富邦悍將 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 張育成 | 富邦悍將 | 104 | 431 | .285 | .390 | .470 | .859 | 16 | 48 | 9 | .185 | 12.8% | 17.6% | 59 | 103 | 68 | 19 | 0 | 170 | 1 | 362 | 55 | 5 | 10 | 76 | 0 | 4 | 10 |
|---|
| 范國宸 | 富邦悍將 | 113 | 436 | .282 | .344 | .427 | .772 | 13 | 62 | 2 | .145 | 8.0% | 16.5% | 46 | 111 | 80 | 18 | 0 | 168 | 1 | 393 | 35 | 2 | 4 | 72 | 0 | 4 | 11 |
|---|
| 林澤彬 | 富邦悍將 | 95 | 380 | .311 | .371 | .369 | .740 | 0 | 41 | 6 | .058 | 8.4% | 8.2% | 39 | 102 | 87 | 11 | 4 | 121 | 7 | 328 | 32 | 0 | 3 | 31 | 11 | 6 | 5 |
|---|
| 孔念恩 | 富邦悍將 | 81 | 315 | .286 | .309 | .371 | .680 | 1 | 27 | 10 | .085 | 3.5% | 23.5% | 29 | 84 | 64 | 16 | 3 | 109 | 6 | 294 | 11 | 0 | 2 | 74 | 1 | 7 | 4 |
|---|
| 董子恩 | 富邦悍將 | 68 | 266 | .279 | .325 | .344 | .669 | 1 | 26 | 2 | .066 | 4.5% | 5.6% | 28 | 68 | 54 | 13 | 0 | 84 | 4 | 244 | 12 | 0 | 6 | 15 | 1 | 3 | 12 |
|---|
| 高國麟 | 富邦悍將 | 3 | 6 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.0% | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 蔡袁華辰 | 富邦悍將 | 5 | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 申皓瑋 | 富邦悍將 | 71 | 252 | .261 | .313 | .348 | .661 | 2 | 25 | 4 | .087 | 6.0% | 20.2% | 27 | 60 | 45 | 12 | 1 | 80 | 0 | 230 | 15 | 0 | 4 | 51 | 0 | 3 | 5 |
|---|
| 童堉誠 | 富邦悍將 | 47 | 150 | .248 | .347 | .295 | .641 | 0 | 14 | 4 | .047 | 10.0% | 22.0% | 15 | 32 | 28 | 2 | 2 | 38 | 4 | 129 | 15 | 0 | 5 | 33 | 0 | 1 | 2 |
|---|
| 王念好 | 富邦悍將 | 99 | 343 | .211 | .300 | .338 | .638 | 6 | 26 | 3 | .127 | 11.1% | 23.6% | 30 | 63 | 39 | 16 | 2 | 101 | 4 | 299 | 38 | 0 | 2 | 81 | 0 | 4 | 8 |
|---|
| 王勝偉 | 富邦悍將 | 15 | 36 | .207 | .324 | .310 | .634 | 1 | 6 | 0 | .103 | 11.1% | 22.2% | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 29 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 |
|---|
| 王苡丞 | 富邦悍將 | 93 | 322 | .240 | .293 | .338 | .631 | 6 | 39 | 4 | .098 | 6.2% | 16.5% | 28 | 71 | 55 | 9 | 1 | 100 | 1 | 296 | 20 | 0 | 3 | 53 | 1 | 2 | 0 |
|---|
| 林岳谷 | 富邦悍將 | 22 | 69 | .279 | .318 | .311 | .630 | 0 | 2 | 6 | .033 | 5.8% | 14.5% | 5 | 17 | 15 | 2 | 0 | 19 | 1 | 61 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 王正棠 | 富邦悍將 | 28 | 45 | .243 | .356 | .270 | .626 | 0 | 2 | 0 | .027 | 15.6% | 8.9% | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 10 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 張洺瑀 | 富邦悍將 | 23 | 81 | .229 | .333 | .286 | .619 | 0 | 5 | 1 | .057 | 13.6% | 24.7% | 7 | 16 | 13 | 2 | 1 | 20 | 1 | 70 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 周佳樂 | 富邦悍將 | 51 | 46 | .225 | .311 | .300 | .611 | 0 | 1 | 2 | .075 | 8.7% | 19.6% | 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 0 | 40 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 林書逸 | 富邦悍將 | 40 | 102 | .231 | .307 | .286 | .593 | 0 | 8 | 1 | .055 | 8.8% | 21.6% | 8 | 21 | 17 | 3 | 1 | 26 | 0 | 91 | 9 | 0 | 1 | 22 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 戴培峰 | 富邦悍將 | 100 | 289 | .221 | .313 | .275 | .588 | 1 | 24 | 1 | .054 | 11.4% | 12.5% | 23 | 53 | 44 | 6 | 2 | 66 | 1 | 240 | 33 | 0 | 2 | 36 | 8 | 6 | 8 |
|---|
| 李宗賢 | 富邦悍將 | 25 | 64 | .224 | .297 | .259 | .555 | 0 | 3 | 1 | .034 | 7.8% | 12.5% | 5 | 13 | 11 | 2 | 0 | 15 | 2 | 58 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 邦力多 | 富邦悍將 | 19 | 75 | .229 | .280 | .271 | .551 | 0 | 5 | 1 | .043 | 6.7% | 17.3% | 9 | 16 | 13 | 3 | 0 | 19 | 1 | 70 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
|---|
| 葉子霆 | 富邦悍將 | 56 | 173 | .210 | .293 | .245 | .537 | 0 | 10 | 6 | .035 | 7.5% | 10.4% | 16 | 30 | 26 | 3 | 1 | 35 | 5 | 143 | 13 | 0 | 5 | 18 | 9 | 3 | 3 |
|---|
| 池恩齊 | 富邦悍將 | 57 | 209 | .222 | .264 | .259 | .523 | 0 | 11 | 9 | .037 | 5.3% | 27.3% | 26 | 42 | 37 | 3 | 2 | 49 | 3 | 189 | 11 | 0 | 0 | 57 | 8 | 1 | 0 |
|---|
| 盧柏華 | 富邦悍將 | 8 | 13 | .167 | .231 | .250 | .481 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0.0% | 23.1% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 陳真 | 富邦悍將 | 7 | 24 | .217 | .208 | .261 | .469 | 0 | 2 | 0 | .043 | 0.0% | 29.2% | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 劉俊豪 | 富邦悍將 | 57 | 90 | .198 | .253 | .198 | .450 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6.7% | 11.1% | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 81 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 |
|---|
| 辛元旭 | 富邦悍將 | 12 | 25 | .167 | .200 | .208 | .408 | 0 | 0 | 0 | .042 | 4.0% | 24.0% | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 張育豪 | 富邦悍將 | 26 | 63 | .137 | .241 | .157 | .398 | 0 | 3 | 0 | .020 | 11.1% | 28.6% | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 51 | 7 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 蔡佳諺 | 富邦悍將 | 31 | 55 | .189 | .200 | .189 | .389 | 0 | 4 | 1 | .000 | 1.8% | 30.9% | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 林岱安 | 富邦悍將 | 36 | 66 | .103 | .156 | .190 | .346 | 1 | 7 | 0 | .086 | 4.5% | 27.3% | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | 2 | 1 |
|---|
| 高捷 | 富邦悍將 | 19 | 28 | .148 | .179 | .148 | .327 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3.6% | 28.6% | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 楊泯貽 | 富邦悍將 | 4 | 9 | .111 | .111 | .111 | .222 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 22.2% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 張進德 | 富邦悍將 | 9 | 15 | .071 | .133 | .071 | .205 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.7% | 20.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 豊暐 | 富邦悍將 | 8 | 8 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
沒有符合條件的資料。
34 筆
球員對照
同年度雙人數據對照| 指標 | | |
|---|
| 打席 | 1 | 431 |
|---|
| 打擊率 | 1.000 | .285 |
|---|
| 上壘率 | 1.000 | .390 |
|---|
| 長打率 | 1.000 | .470 |
|---|
| OPS | 2.000 | .859 |
|---|
| ISO | .000 | .185 |
|---|
| 四壞率 | 0.0% | 12.8% |
|---|
| 被三振率 | 0.0% | 17.6% |
|---|
| 全壘打 | 0 | 16 |
|---|
投球 · 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 郭泰呈 | 富邦悍將 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 林家勝 | 富邦悍將 | 12 | 0 | 11.0 | 0.82 | 1.18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.0 | 5.7 | 1.57 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 45 | 184 | 0 | 0 | 4.9 | 0.0 |
|---|
| 王偉軒 | 富邦悍將 | 15 | 0 | 21.0 | 1.29 | 0.86 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 2.1 | 4.40 | 1.000 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 81 | 328 | 0 | 0 | 5.6 | 0.9 |
|---|
| 曾峻岳 | 富邦悍將 | 48 | 0 | 51.2 | 1.57 | 0.95 | 65 | 5 | 3 | 25 | 7 | 11.3 | 2.3 | 5.00 | .625 | 0 | 0 | 36 | 3 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 199 | 782 | 0 | 0 | 6.3 | 0.5 |
|---|
| 張奕 | 富邦悍將 | 54 | 0 | 54.0 | 1.67 | 1.26 | 40 | 7 | 3 | 6 | 23 | 6.7 | 2.8 | 2.35 | .700 | 0 | 0 | 51 | 2 | 16 | 10 | 17 | 0 | 0 | 222 | 888 | 0 | 0 | 8.5 | 0.3 |
|---|
| 鈴木駿輔 | 富邦悍將 | 20 | 20 | 121.0 | 2.31 | 1.13 | 101 | 9 | 6 | 0 | 0 | 7.5 | 2.2 | 3.37 | .600 | 2 | 1 | 107 | 6 | 38 | 31 | 30 | 1 | 6 | 493 | 1886 | 2 | 1 | 8.0 | 0.4 |
|---|
| 李東洺 | 富邦悍將 | 21 | 21 | 110.1 | 2.53 | 1.28 | 60 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4.9 | 3.8 | 1.28 | .714 | 0 | 0 | 94 | 7 | 38 | 31 | 47 | 1 | 4 | 475 | 1798 | 0 | 1 | 7.7 | 0.6 |
|---|
| 瑪帝斯 | 富邦悍將 | 8 | 8 | 44.1 | 2.64 | 1.20 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.7 | 3.9 | 1.74 | .750 | 0 | 0 | 34 | 1 | 14 | 13 | 19 | 0 | 4 | 190 | 739 | 4 | 0 | 6.9 | 0.2 |
|---|
| 江國豪 | 富邦悍將 | 18 | 10 | 64.0 | 2.81 | 1.47 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4.8 | 4.4 | 1.10 | .571 | 0 | 0 | 63 | 1 | 23 | 20 | 31 | 0 | 8 | 283 | 1079 | 2 | 1 | 8.9 | 0.1 |
|---|
| 魔力藍 | 富邦悍將 | 24 | 24 | 139.0 | 3.04 | 1.26 | 91 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5.9 | 2.2 | 2.68 | .500 | 0 | 0 | 141 | 3 | 54 | 47 | 34 | 0 | 5 | 584 | 2272 | 1 | 0 | 9.1 | 0.2 |
|---|
| 游霆崴 | 富邦悍將 | 3 | 3 | 16.0 | 3.38 | 1.25 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.9 | 1.7 | 2.33 | .000 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 68 | 251 | 2 | 0 | 9.6 | 0.0 |
|---|
| 林栚呈 | 富邦悍將 | 44 | 0 | 42.0 | 3.43 | 1.38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.9 | 4.1 | 0.95 | .500 | 0 | 0 | 39 | 4 | 19 | 16 | 19 | 2 | 3 | 183 | 657 | 1 | 1 | 8.4 | 0.9 |
|---|
| 威戈神 | 富邦悍將 | 7 | 7 | 34.0 | 4.24 | 1.41 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6.4 | 2.4 | 2.67 | .333 | 0 | 0 | 39 | 1 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 147 | 621 | 0 | 0 | 10.3 | 0.3 |
|---|
| 劉昱言 | 富邦悍將 | 15 | 0 | 10.1 | 4.35 | 1.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.5 | 3.5 | 1.00 | — | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 44 | 156 | 0 | 0 | 9.6 | 0.9 |
|---|
| 張瑞麟 | 富邦悍將 | 16 | 0 | 14.1 | 4.40 | 1.67 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.7 | 5.7 | 1.00 | .000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 7 | 9 | 2 | 2 | 70 | 243 | 1 | 0 | 9.4 | 0.0 |
|---|
| 阿部雄大 | 富邦悍將 | 10 | 10 | 50.2 | 4.44 | 1.32 | 41 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7.3 | 3.6 | 2.05 | .375 | 0 | 0 | 47 | 3 | 25 | 25 | 20 | 0 | 4 | 214 | 879 | 0 | 0 | 8.3 | 0.5 |
|---|
| 石梓霖 | 富邦悍將 | 18 | 0 | 19.2 | 4.58 | 1.27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.7 | 2.7 | 1.33 | — | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 10 | 6 | 0 | 1 | 82 | 306 | 0 | 0 | 8.7 | 0.0 |
|---|
| 王浩原 | 富邦悍將 | 20 | 0 | 15.1 | 4.70 | 2.28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 5.3 | 0.67 | — | 0 | 0 | 26 | 0 | 8 | 8 | 9 | 1 | 1 | 78 | 298 | 0 | 0 | 15.3 | 0.0 |
|---|
| 陳品宏 | 富邦悍將 | 12 | 6 | 41.0 | 4.83 | 1.54 | 27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5.9 | 4.2 | 1.42 | .200 | 0 | 0 | 44 | 3 | 24 | 22 | 19 | 0 | 2 | 189 | 699 | 0 | 0 | 9.7 | 0.7 |
|---|
| 李建勳 | 富邦悍將 | 37 | 0 | 32.2 | 4.96 | 1.56 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8.0 | 4.1 | 1.93 | .000 | 0 | 0 | 36 | 2 | 18 | 18 | 15 | 0 | 1 | 150 | 574 | 2 | 0 | 9.9 | 0.6 |
|---|
| 賴鴻誠 | 富邦悍將 | 41 | 0 | 34.0 | 5.29 | 1.53 | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.7 | 3.7 | 1.00 | .500 | 0 | 0 | 38 | 3 | 20 | 20 | 14 | 0 | 1 | 151 | 581 | 2 | 0 | 10.1 | 0.8 |
|---|
| 李吳永勤 | 富邦悍將 | 38 | 0 | 28.2 | 5.34 | 1.71 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5.3 | 5.3 | 1.00 | .000 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19 | 17 | 17 | 1 | 5 | 138 | 538 | 1 | 0 | 10.0 | 0.0 |
|---|
| 廖任磊 | 富邦悍將 | 53 | 0 | 43.2 | 5.36 | 1.63 | 15 | 1 | 5 | 0 | 10 | 3.1 | 5.2 | 0.60 | .167 | 0 | 0 | 46 | 0 | 29 | 26 | 25 | 1 | 4 | 200 | 791 | 5 | 0 | 9.5 | 0.0 |
|---|
| 悍里歐 | 富邦悍將 | 6 | 6 | 28.1 | 5.40 | 1.66 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.3 | 5.1 | 1.44 | .250 | 0 | 0 | 31 | 0 | 17 | 17 | 16 | 0 | 1 | 127 | 541 | 2 | 0 | 9.8 | 0.0 |
|---|
| 黃宇昇 | 富邦悍將 | 6 | 0 | 4.1 | 6.23 | 1.85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 4.2 | 1.00 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 110 | 1 | 0 | 12.5 | 0.0 |
|---|
| 陳仕朋 | 富邦悍將 | 9 | 5 | 28.2 | 6.91 | 1.47 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5.3 | 2.5 | 2.13 | .200 | 1 | 1 | 34 | 4 | 22 | 22 | 8 | 0 | 2 | 125 | 447 | 0 | 0 | 10.7 | 1.3 |
|---|
| 陳鐿中 | 富邦悍將 | 1 | 0 | 1.0 | 9.00 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 0.0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 |
|---|
| 劉俊豪 | 富邦悍將 | 1 | 0 | 1.0 | 27.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18.0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 18.0 | 0.0 |
|---|
沒有符合條件的資料。
28 筆
球員對照
同年度雙人數據對照| 指標 | | |
|---|
| 投球局數 | 1.0 | 11.0 |
|---|
| 防禦率 | 0.00 | 0.82 |
|---|
| WHIP | 0.00 | 1.18 |
|---|
| K/9 | 0.0 | 9.0 |
|---|
| BB/9 | 0.0 | 5.7 |
|---|
| K/BB | — | 1.57 |
|---|
| 奪三振 | 0 | 11 |
|---|
| 四壞 | 0 | 7 |
|---|
沒有符合條件的資料。
87 筆
球員對照
同年度雙人數據對照| 指標 | | |
|---|
| 出賽 | 98 | 94 |
|---|
| 守備機會 | 521 | 731 |
|---|
| 刺殺 | 479 | 668 |
|---|
| 助殺 | 41 | 62 |
|---|
| 失誤 | 1 | 1 |
|---|
| 守備率 | .998 | .999 |
|---|
2026 一軍熱身賽
球隊戰績
打擊 · 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 豊暐 | 富邦悍將 | 1 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 張育豪 | 富邦悍將 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 50.0% | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 辛元旭 | 富邦悍將 | 8 | 13 | .462 | .462 | .615 | 1.077 | 0 | 1 | 0 | .154 | 0.0% | 0.0% | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 孔念恩 | 富邦悍將 | 9 | 26 | .333 | .385 | .625 | 1.010 | 1 | 6 | 2 | .292 | 7.7% | 26.9% | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 李宗賢 | 富邦悍將 | 1 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0% | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 王念好 | 富邦悍將 | 9 | 25 | .250 | .360 | .600 | .960 | 2 | 7 | 2 | .350 | 16.0% | 32.0% | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 林書逸 | 富邦悍將 | 6 | 8 | .286 | .375 | .571 | .946 | 0 | 0 | 0 | .286 | 12.5% | 25.0% | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 張洺瑀 | 富邦悍將 | 8 | 15 | .385 | .467 | .462 | .928 | 0 | 0 | 1 | .077 | 6.7% | 13.3% | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 戴培峰 | 富邦悍將 | 7 | 16 | .267 | .313 | .467 | .779 | 1 | 2 | 0 | .200 | 6.3% | 31.3% | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 范國宸 | 富邦悍將 | 7 | 25 | .261 | .280 | .478 | .758 | 1 | 5 | 1 | .217 | 4.0% | 12.0% | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 邦力多 | 富邦悍將 | 9 | 27 | .273 | .370 | .364 | .734 | 0 | 3 | 0 | .091 | 14.8% | 14.8% | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 葉子霆 | 富邦悍將 | 6 | 14 | .357 | .357 | .357 | .714 | 0 | 1 | 3 | .000 | 0.0% | 0.0% | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 高國麟 | 富邦悍將 | 4 | 9 | .250 | .333 | .375 | .708 | 0 | 1 | 0 | .125 | 11.1% | 22.2% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 張育成 | 富邦悍將 | 6 | 17 | .250 | .294 | .375 | .669 | 0 | 0 | 0 | .125 | 5.9% | 29.4% | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 池恩齊 | 富邦悍將 | 1 | 3 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0% | 66.7% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 陳愷佑 | 富邦悍將 | 8 | 18 | .278 | .278 | .333 | .611 | 0 | 1 | 1 | .056 | 0.0% | 27.8% | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 王正棠 | 富邦悍將 | 5 | 16 | .267 | .313 | .267 | .579 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6.3% | 12.5% | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 周佳樂 | 富邦悍將 | 6 | 6 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0 | 0 | 1 | .000 | 16.7% | 33.3% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 申皓瑋 | 富邦悍將 | 7 | 22 | .238 | .273 | .238 | .511 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.5% | 36.4% | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 林岳谷 | 富邦悍將 | 10 | 21 | .211 | .250 | .211 | .461 | 0 | 1 | 4 | .000 | 0.0% | 9.5% | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 劉俊豪 | 富邦悍將 | 6 | 11 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0.0% | 9.1% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 童堉誠 | 富邦悍將 | 2 | 6 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0% | 33.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 蔡佳諺 | 富邦悍將 | 9 | 12 | .083 | .083 | .250 | .333 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0.0% | 16.7% | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 張進德 | 富邦悍將 | 4 | 7 | .000 | .286 | .000 | .286 | 0 | 2 | 0 | .000 | 28.6% | 14.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 林岱安 | 富邦悍將 | 7 | 11 | .100 | .182 | .100 | .282 | 0 | 1 | 0 | .000 | 9.1% | 27.3% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 林澤彬 | 富邦悍將 | 6 | 15 | .133 | .133 | .133 | .267 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0% | 40.0% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 董子恩 | 富邦悍將 | 3 | 7 | .000 | .143 | .000 | .143 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0% | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 王苡丞 | 富邦悍將 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
