球隊戰績
| | | | | | | | |
|---|
| Lamigo | 78 | 41 | 1 | .655 | - | 120 | 42-0-18 | 36-1-23 |
|---|
| 統一7-ELEVEn獅 | 57 | 61 | 2 | .483 | 20.5 | 120 | 27-1-32 | 30-1-29 |
|---|
| 中信兄弟 | 53 | 64 | 3 | .453 | 24 | 120 | 27-1-32 | 26-2-32 |
|---|
| 富邦悍將 | 48 | 70 | 2 | .407 | 29.5 | 120 | 26-2-32 | 22-0-38 |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| Lamigo | 43 | 16 | 1 | .729 | - | 60 | 25-0-5 | 18-1-11 |
|---|
| 中信兄弟 | 30 | 27 | 3 | .526 | 12 | 60 | 16-1-13 | 14-2-14 |
|---|
| 統一7-ELEVEn獅 | 23 | 35 | 2 | .397 | 19.5 | 60 | 11-1-18 | 12-1-17 |
|---|
| 富邦悍將 | 20 | 38 | 2 | .345 | 22.5 | 60 | 14-2-14 | 6-0-24 |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| Lamigo | 35 | 25 | 0 | .583 | - | 60 | 17-0-13 | 18-0-12 |
|---|
| 統一7-ELEVEn獅 | 34 | 26 | 0 | .567 | 1 | 60 | 16-0-14 | 18-0-12 |
|---|
| 富邦悍將 | 28 | 32 | 0 | .467 | 7 | 60 | 12-0-18 | 16-0-14 |
|---|
| 中信兄弟 | 23 | 37 | 0 | .383 | 12 | 60 | 11-0-19 | 12-0-18 |
|---|
備註
戰績分全年、上半季與下半季;主、客場戰績依勝-和-敗排列。