中信兄弟
2026 一軍例行賽
球隊戰績
2026 年球隊戰績| 期間 | 球隊 | 勝 | 敗 | T | PCT | GB | 出賽 | HOME | AWAY |
|---|
| 全年 | 中信兄弟 | 56 | 62 | 2 | .475 | 10 | 120 | 24-2-34 | 32-0-28 |
|---|
| 上半季 | 中信兄弟 | 20 | 38 | 2 | .345 | 18 | 60 | 8-2-20 | 12-0-18 |
|---|
| 下半季 | 中信兄弟 | 36 | 24 | 0 | .600 | - | 60 | 16-0-14 | 20-0-10 |
|---|
打擊 · 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 黃鈞麟 | 中信兄弟 | 1 | 3 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0% | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 徐博瑋 | 中信兄弟 | 2 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 黃霆杉 | 中信兄弟 | 1 | 1 | — | 1.000 | — | 1.000 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 徐紹予 | 中信兄弟 | 1 | 3 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0.0% | 33.3% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 林瑞鈞 | 中信兄弟 | 13 | 25 | .286 | .400 | .524 | .924 | 1 | 1 | 1 | .238 | 12.0% | 28.0% | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 11 | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 陳九登 | 中信兄弟 | 11 | 20 | .313 | .450 | .375 | .825 | 0 | 3 | 0 | .063 | 20.0% | 20.0% | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 曾頌恩 | 中信兄弟 | 68 | 244 | .284 | .361 | .431 | .792 | 6 | 33 | 1 | .147 | 11.5% | 14.8% | 29 | 60 | 41 | 13 | 0 | 91 | 0 | 211 | 28 | 0 | 0 | 36 | 0 | 5 | 8 |
|---|
| 張士綸 | 中信兄弟 | 79 | 348 | .327 | .388 | .392 | .780 | 2 | 39 | 16 | .065 | 8.3% | 9.8% | 43 | 100 | 86 | 10 | 2 | 120 | 5 | 306 | 29 | 0 | 4 | 34 | 5 | 4 | 1 |
|---|
| 楊祥禾 | 中信兄弟 | 5 | 5 | .333 | .400 | .333 | .733 | 0 | 1 | 0 | .000 | 20.0% | 20.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 宋晟睿 | 中信兄弟 | 102 | 339 | .256 | .329 | .392 | .722 | 5 | 34 | 13 | .137 | 8.6% | 17.1% | 42 | 75 | 49 | 17 | 4 | 115 | 3 | 293 | 29 | 0 | 6 | 58 | 5 | 6 | 10 |
|---|
| 張仁瑋 | 中信兄弟 | 103 | 440 | .300 | .340 | .380 | .720 | 4 | 53 | 16 | .079 | 6.4% | 10.5% | 65 | 121 | 99 | 16 | 2 | 153 | 6 | 403 | 28 | 1 | 0 | 46 | 2 | 7 | 2 |
|---|
| 江坤宇 | 中信兄弟 | 102 | 409 | .283 | .363 | .350 | .713 | 2 | 40 | 3 | .067 | 8.1% | 10.0% | 36 | 97 | 80 | 13 | 2 | 120 | 2 | 343 | 33 | 0 | 14 | 41 | 12 | 7 | 9 |
|---|
| 王威晨 | 中信兄弟 | 100 | 385 | .292 | .349 | .361 | .710 | 1 | 47 | 6 | .069 | 7.8% | 8.6% | 32 | 102 | 84 | 13 | 4 | 126 | 5 | 349 | 30 | 0 | 2 | 33 | 1 | 3 | 8 |
|---|
| 陳俊秀 | 中信兄弟 | 67 | 258 | .252 | .357 | .344 | .701 | 4 | 31 | 0 | .092 | 13.6% | 20.2% | 23 | 55 | 43 | 8 | 0 | 75 | 0 | 218 | 35 | 1 | 2 | 52 | 0 | 3 | 5 |
|---|
| 黃韋盛 | 中信兄弟 | 87 | 283 | .277 | .333 | .363 | .697 | 2 | 35 | 5 | .086 | 7.8% | 14.1% | 38 | 71 | 55 | 12 | 2 | 93 | 4 | 256 | 22 | 0 | 1 | 40 | 1 | 3 | 4 |
|---|
| 岳東華 | 中信兄弟 | 103 | 361 | .272 | .325 | .364 | .689 | 3 | 35 | 4 | .092 | 6.9% | 17.7% | 38 | 89 | 67 | 17 | 2 | 119 | 2 | 327 | 25 | 0 | 2 | 64 | 4 | 3 | 11 |
|---|
| 高宇杰 | 中信兄弟 | 99 | 346 | .286 | .327 | .338 | .665 | 2 | 32 | 2 | .051 | 5.8% | 13.3% | 41 | 89 | 77 | 10 | 0 | 105 | 0 | 311 | 20 | 0 | 2 | 46 | 7 | 6 | 7 |
|---|
| 詹子賢 | 中信兄弟 | 65 | 242 | .257 | .326 | .335 | .661 | 2 | 19 | 0 | .078 | 8.7% | 14.5% | 20 | 56 | 43 | 11 | 0 | 73 | 0 | 218 | 21 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 7 |
|---|
| 岳政華 | 中信兄弟 | 103 | 353 | .221 | .297 | .333 | .630 | 6 | 32 | 6 | .112 | 8.8% | 21.0% | 41 | 67 | 47 | 12 | 2 | 101 | 5 | 303 | 31 | 0 | 3 | 74 | 13 | 3 | 4 |
|---|
| 林吳晉瑋 | 中信兄弟 | 29 | 53 | .243 | .383 | .243 | .626 | 0 | 4 | 0 | .000 | 17.0% | 20.8% | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 37 | 9 | 1 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 |
|---|
| 李聖裕 | 中信兄弟 | 9 | 21 | .263 | .333 | .263 | .596 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.5% | 33.3% | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 王政順 | 中信兄弟 | 61 | 181 | .240 | .333 | .260 | .593 | 0 | 12 | 0 | .019 | 10.5% | 21.5% | 19 | 37 | 34 | 3 | 0 | 40 | 0 | 154 | 19 | 0 | 4 | 39 | 1 | 3 | 3 |
|---|
| 許基宏 | 中信兄弟 | 33 | 132 | .185 | .326 | .250 | .576 | 0 | 8 | 0 | .065 | 15.2% | 22.0% | 8 | 20 | 14 | 5 | 1 | 27 | 0 | 108 | 20 | 0 | 3 | 29 | 0 | 1 | 3 |
|---|
| 許庭綸 | 中信兄弟 | 44 | 109 | .181 | .284 | .287 | .572 | 1 | 12 | 0 | .106 | 8.3% | 15.6% | 11 | 17 | 10 | 5 | 1 | 27 | 2 | 94 | 9 | 0 | 5 | 17 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 陳統恩 | 中信兄弟 | 18 | 32 | .148 | .281 | .148 | .429 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12.5% | 12.5% | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
|---|
| 張志豪 | 中信兄弟 | 15 | 50 | .140 | .180 | .163 | .343 | 0 | 4 | 0 | .023 | 6.0% | 18.0% | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 43 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 |
|---|
| 陳琥 | 中信兄弟 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 江忠城 | 中信兄弟 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 林志綱 | 中信兄弟 | 1 | 1 | — | — | — | .000 | 0 | 0 | 0 | — | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 劉貴元 | 中信兄弟 | 5 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 蔡琞傑 | 中信兄弟 | 4 | 6 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
沒有符合條件的資料。
31 筆
球員對照
同年度雙人數據對照| 指標 | | |
|---|
| 打席 | 3 | 2 |
|---|
| 打擊率 | .500 | .500 |
|---|
| 上壘率 | .667 | .500 |
|---|
| 長打率 | .500 | .500 |
|---|
| OPS | 1.167 | 1.000 |
|---|
| ISO | .000 | .000 |
|---|
| 四壞率 | 0.0% | 0.0% |
|---|
| 被三振率 | 0.0% | 50.0% |
|---|
| 全壘打 | 0 | 0 |
|---|
投球 · 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 王奕凱 | 中信兄弟 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 |
|---|
| 宋晟睿 | 中信兄弟 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 1.00 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 陳柏均 | 中信兄弟 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.0 | 2.00 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 |
|---|
| 陳冠穎 | 中信兄弟 | 11 | 0 | 9.2 | 0.93 | 0.93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.4 | 3.7 | 2.25 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 37 | 133 | 0 | 0 | 4.7 | 0.0 |
|---|
| 鄭凱文 | 中信兄弟 | 4 | 0 | 6.0 | 1.50 | 1.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 3.0 | 1.50 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25 | 100 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 |
|---|
| 曾品洋 | 中信兄弟 | 22 | 0 | 22.1 | 1.61 | 1.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 5.6 | 1.14 | — | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 4 | 14 | 0 | 0 | 96 | 363 | 0 | 0 | 8.9 | 0.4 |
|---|
| 江忠城 | 中信兄弟 | 47 | 0 | 42.1 | 2.34 | 1.18 | 27 | 0 | 4 | 0 | 14 | 5.7 | 3.8 | 1.50 | .000 | 0 | 0 | 32 | 1 | 12 | 11 | 18 | 1 | 3 | 176 | 621 | 1 | 0 | 6.8 | 0.2 |
|---|
| 呂彥青 | 中信兄弟 | 50 | 0 | 48.2 | 2.40 | 0.88 | 38 | 8 | 2 | 7 | 20 | 7.0 | 1.7 | 4.22 | .800 | 0 | 0 | 34 | 1 | 16 | 13 | 9 | 1 | 1 | 186 | 716 | 0 | 0 | 6.3 | 0.2 |
|---|
| 游竣宥 | 中信兄弟 | 12 | 6 | 36.1 | 2.72 | 1.62 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 4.2 | 0.82 | .667 | 0 | 0 | 42 | 1 | 13 | 11 | 17 | 0 | 3 | 160 | 623 | 2 | 0 | 10.4 | 0.2 |
|---|
| 蔡齊哲 | 中信兄弟 | 46 | 0 | 35.0 | 2.83 | 1.23 | 16 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4.1 | 4.1 | 1.00 | .667 | 0 | 0 | 27 | 3 | 17 | 11 | 16 | 1 | 1 | 146 | 480 | 1 | 0 | 6.9 | 0.8 |
|---|
| 陳琥 | 中信兄弟 | 50 | 0 | 52.0 | 2.94 | 1.44 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6.4 | 4.3 | 1.48 | — | 0 | 0 | 50 | 3 | 23 | 17 | 25 | 0 | 2 | 228 | 846 | 8 | 0 | 8.7 | 0.5 |
|---|
| 勝騎士 | 中信兄弟 | 25 | 24 | 154.2 | 3.08 | 1.05 | 125 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7.3 | 1.0 | 6.94 | .611 | 0 | 0 | 144 | 13 | 61 | 53 | 18 | 0 | 4 | 620 | 2266 | 3 | 1 | 8.4 | 0.8 |
|---|
| 德保拉 | 中信兄弟 | 16 | 15 | 99.2 | 3.16 | 1.07 | 55 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 0.9 | 5.50 | .643 | 0 | 0 | 97 | 5 | 35 | 35 | 10 | 0 | 6 | 402 | 1426 | 0 | 1 | 8.8 | 0.5 |
|---|
| 羅戈 | 中信兄弟 | 25 | 25 | 154.0 | 3.33 | 1.18 | 104 | 12 | 9 | 0 | 0 | 6.1 | 2.2 | 2.81 | .571 | 1 | 0 | 145 | 6 | 58 | 57 | 37 | 0 | 5 | 631 | 2342 | 4 | 0 | 8.5 | 0.4 |
|---|
| 菲力士 | 中信兄弟 | 12 | 12 | 68.1 | 3.56 | 1.45 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.4 | 4.2 | 1.75 | .000 | 0 | 0 | 67 | 3 | 30 | 27 | 32 | 0 | 0 | 299 | 1158 | 3 | 2 | 8.8 | 0.4 |
|---|
| 李振昌 | 中信兄弟 | 35 | 0 | 32.1 | 4.18 | 1.24 | 22 | 0 | 5 | 15 | 7 | 6.1 | 2.8 | 2.20 | .000 | 0 | 0 | 30 | 3 | 20 | 15 | 10 | 0 | 3 | 136 | 537 | 1 | 0 | 8.4 | 0.8 |
|---|
| 王凱程 | 中信兄弟 | 14 | 0 | 14.0 | 4.50 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0.6 | 4.00 | — | 0 | 0 | 20 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 62 | 215 | 0 | 0 | 12.9 | 2.6 |
|---|
| 黎克 | 中信兄弟 | 7 | 5 | 29.1 | 4.91 | 1.70 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6.1 | 4.6 | 1.33 | .000 | 0 | 0 | 35 | 4 | 18 | 16 | 15 | 0 | 0 | 136 | 561 | 1 | 1 | 10.7 | 1.2 |
|---|
| 伍立辰 | 中信兄弟 | 20 | 12 | 64.1 | 5.04 | 1.52 | 42 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5.9 | 3.9 | 1.50 | .500 | 0 | 0 | 70 | 6 | 38 | 36 | 28 | 0 | 2 | 289 | 1126 | 1 | 0 | 9.8 | 0.8 |
|---|
| 余謙 | 中信兄弟 | 24 | 0 | 27.2 | 5.53 | 1.52 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.9 | 2.0 | 1.50 | .500 | 0 | 0 | 36 | 1 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 | 120 | 420 | 0 | 0 | 11.7 | 0.3 |
|---|
| 魏碩成 | 中信兄弟 | 20 | 2 | 26.0 | 5.54 | 1.77 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 6.2 | 0.56 | .000 | 0 | 0 | 28 | 1 | 21 | 16 | 18 | 0 | 5 | 131 | 490 | 1 | 0 | 9.7 | 0.3 |
|---|
| 鄭浩均 | 中信兄弟 | 17 | 17 | 93.0 | 5.61 | 1.33 | 73 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7.1 | 3.5 | 2.03 | .417 | 0 | 0 | 88 | 10 | 60 | 58 | 36 | 0 | 9 | 400 | 1487 | 1 | 1 | 8.5 | 1.0 |
|---|
| 林暉盛 | 中信兄弟 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | 2.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 12.0 | 0.50 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 16 | 70 | 0 | 0 | 6.0 | 3.0 |
|---|
| 謝榮豪 | 中信兄弟 | 12 | 0 | 10.2 | 6.75 | 1.78 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5.9 | 0.71 | — | 0 | 0 | 12 | 3 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 52 | 189 | 0 | 0 | 10.1 | 2.5 |
|---|
| 錢可倫 | 中信兄弟 | 14 | 0 | 10.1 | 7.84 | 1.74 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.1 | 3.5 | 1.75 | .000 | 0 | 0 | 14 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 51 | 204 | 0 | 0 | 12.2 | 0.0 |
|---|
| 吳俊偉 | 中信兄弟 | 15 | 0 | 12.0 | 8.25 | 2.17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.8 | 3.8 | 1.80 | .000 | 0 | 0 | 21 | 0 | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 64 | 236 | 2 | 0 | 15.8 | 0.0 |
|---|
| 盧孟揚 | 中信兄弟 | 5 | 0 | 5.1 | 8.44 | 1.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8.4 | 0.60 | — | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 114 | 0 | 0 | 8.4 | 0.0 |
|---|
| 張祖恩 | 中信兄弟 | 1 | 1 | 2.0 | 9.00 | 2.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 13.5 | 0.33 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 42 | 2 | 0 | 9.0 | 0.0 |
|---|
| 鄧朝駿 | 中信兄弟 | 2 | 0 | 2.0 | 13.50 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 1.00 | — | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 36 | 0 | 0 | 18.0 | 0.0 |
|---|
| 大瀧幸治 | 中信兄弟 | 2 | 0 | 1.2 | 16.20 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.8 | 0.00 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 16.2 | 0.0 |
|---|
沒有符合條件的資料。
30 筆
球員對照
同年度雙人數據對照| 指標 | | |
|---|
| 投球局數 | 1.0 | 1.0 |
|---|
| 防禦率 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| WHIP | 1.00 | 1.00 |
|---|
| K/9 | 9.0 | 9.0 |
|---|
| BB/9 | 0.0 | 9.0 |
|---|
| K/BB | — | 1.00 |
|---|
| 奪三振 | 1 | 1 |
|---|
| 四壞 | 0 | 1 |
|---|
沒有符合條件的資料。
71 筆
球員對照
同年度雙人數據對照| 指標 | | |
|---|
| 出賽 | 104 | 102 |
|---|
| 守備機會 | 223 | 425 |
|---|
| 刺殺 | 217 | 180 |
|---|
| 助殺 | 5 | 241 |
|---|
| 失誤 | 1 | 4 |
|---|
| 守備率 | .996 | .991 |
|---|
2026 一軍總冠軍賽
球隊戰績
打擊 · 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 岳東華 | 中信兄弟 | 5 | 8 | .167 | .375 | .333 | .708 | 0 | 1 | 2 | .167 | 25.0% | 12.5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 宋晟睿 | 中信兄弟 | 5 | 18 | .313 | .389 | .313 | .701 | 0 | 2 | 1 | .000 | 11.1% | 27.8% | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 江坤宇 | 中信兄弟 | 6 | 20 | .211 | .250 | .263 | .513 | 0 | 2 | 1 | .053 | 5.0% | 5.0% | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 高宇杰 | 中信兄弟 | 6 | 19 | .222 | .222 | .278 | .500 | 0 | 0 | 0 | .056 | 0.0% | 5.3% | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|---|
| 陳俊秀 | 中信兄弟 | 4 | 15 | .154 | .267 | .231 | .497 | 0 | 0 | 0 | .077 | 13.3% | 26.7% | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 王威晨 | 中信兄弟 | 6 | 23 | .174 | .174 | .217 | .391 | 0 | 0 | 0 | .043 | 0.0% | 13.0% | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 曾頌恩 | 中信兄弟 | 5 | 15 | .143 | .200 | .143 | .343 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.7% | 13.3% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 詹子賢 | 中信兄弟 | 6 | 21 | .150 | .190 | .150 | .340 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.8% | 19.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 黃韋盛 | 中信兄弟 | 6 | 19 | .067 | .167 | .067 | .233 | 0 | 1 | 2 | .000 | 10.5% | 15.8% | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 張仁瑋 | 中信兄弟 | 6 | 23 | .045 | .087 | .045 | .132 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4.3% | 17.4% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 張士綸 | 中信兄弟 | 5 | 19 | .053 | .053 | .053 | .105 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0.0% | 10.5% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 王政順 | 中信兄弟 | 1 | 0 | — | — | — | .000 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 岳政華 | 中信兄弟 | 4 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.0% | 66.7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 許庭綸 | 中信兄弟 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
沒有符合條件的資料。
14 筆
球員對照
同年度雙人數據對照| 指標 | | |
|---|
| 打席 | 8 | 18 |
|---|
| 打擊率 | .167 | .313 |
|---|
| 上壘率 | .375 | .389 |
|---|
| 長打率 | .333 | .313 |
|---|
| OPS | .708 | .701 |
|---|
| ISO | .167 | .000 |
|---|
| 四壞率 | 25.0% | 11.1% |
|---|
| 被三振率 | 12.5% | 27.8% |
|---|
| 全壘打 | 0 | 0 |
|---|
投球 · 詳細 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 陳琥 | 中信兄弟 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 李振昌 | 中信兄弟 | 1 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9.0 | 1.00 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 羅戈 | 中信兄弟 | 2 | 2 | 12.1 | 1.46 | 0.73 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 3.6 | 2.60 | — | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 44 | 200 | 0 | 0 | 2.9 | 0.7 |
|---|
| 勝騎士 | 中信兄弟 | 3 | 2 | 16.1 | 2.20 | 0.98 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.6 | 0.6 | 12.00 | .000 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 64 | 236 | 0 | 0 | 8.3 | 0.0 |
|---|
| 菲力士 | 中信兄弟 | 3 | 1 | 7.2 | 2.35 | 1.43 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 1.00 | .667 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 32 | 118 | 0 | 0 | 8.2 | 1.2 |
|---|
| 鄭浩均 | 中信兄弟 | 2 | 1 | 6.1 | 8.53 | 1.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.4 | 3.00 | — | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 28 | 111 | 0 | 0 | 11.4 | 0.0 |
|---|
| 蔡齊哲 | 中信兄弟 | 5 | 0 | 2.0 | 9.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 33 | 0 | 0 | 9.0 | 0.0 |
|---|
| 江忠城 | 中信兄弟 | 3 | 0 | 2.2 | 10.13 | 1.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 0.0 | — | .000 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | 0 | 0 | 10.1 | 3.4 |
|---|
| 呂彥青 | 中信兄弟 | 4 | 0 | 2.2 | 10.13 | 1.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.8 | 6.8 | 1.00 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 61 | 0 | 0 | 10.1 | 0.0 |
|---|
| 余謙 | 中信兄弟 | 1 | 0 | 1.0 | 18.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.0 | 0.00 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 27 | 1 | 0 | 18.0 | 0.0 |
|---|
沒有符合條件的資料。
10 筆
球員對照
同年度雙人數據對照| 指標 | | |
|---|
| 投球局數 | 1.0 | 1.0 |
|---|
| 防禦率 | 0.00 | 0.00 |
|---|
| WHIP | 0.00 | 1.00 |
|---|
| K/9 | 0.0 | 9.0 |
|---|
| BB/9 | 0.0 | 9.0 |
|---|
| K/BB | — | 1.00 |
|---|
| 奪三振 | 0 | 1 |
|---|
| 四壞 | 0 | 1 |
|---|
沒有符合條件的資料。
24 筆
球員對照
同年度雙人數據對照| 指標 | | |
|---|
| 出賽 | 6 | 6 |
|---|
| 守備機會 | 41 | 15 |
|---|
| 刺殺 | 37 | 15 |
|---|
| 助殺 | 3 | 0 |
|---|
| 失誤 | 1 | 0 |
|---|
| 守備率 | .976 | 1.000 |
|---|
2026 一軍季後挑戰賽
球隊戰績
