球隊戰績
| | | | | | | | |
|---|
| 樂天桃猿 | 70 | 46 | 4 | .603 | - | 120 | 32-3-25 | 38-1-21 |
|---|
| 中信兄弟 | 69 | 47 | 4 | .595 | 1 | 120 | 36-1-23 | 33-3-24 |
|---|
| 味全龍 | 57 | 58 | 5 | .496 | 12.5 | 120 | 27-3-30 | 30-2-28 |
|---|
| 統一7-ELEVEn獅 | 48 | 69 | 3 | .410 | 22.5 | 120 | 29-1-30 | 19-2-39 |
|---|
| 富邦悍將 | 46 | 70 | 4 | .397 | 24 | 120 | 25-2-33 | 21-2-37 |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| 樂天桃猿 | 37 | 22 | 1 | .627 | - | 60 | 18-1-11 | 19-0-11 |
|---|
| 中信兄弟 | 32 | 26 | 2 | .552 | 4.5 | 60 | 19-0-11 | 13-2-15 |
|---|
| 統一7-ELEVEn獅 | 31 | 27 | 2 | .534 | 5.5 | 60 | 17-1-12 | 14-1-15 |
|---|
| 味全龍 | 31 | 29 | 0 | .517 | 6.5 | 60 | 14-0-16 | 17-0-13 |
|---|
| 富邦悍將 | 16 | 43 | 1 | .271 | 21 | 60 | 9-1-20 | 7-0-23 |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| 中信兄弟 | 37 | 21 | 2 | .638 | - | 60 | 17-1-12 | 20-1-9 |
|---|
| 樂天桃猿 | 33 | 24 | 3 | .579 | 3.5 | 60 | 14-2-14 | 19-1-10 |
|---|
| 富邦悍將 | 30 | 27 | 3 | .526 | 6.5 | 60 | 16-1-13 | 14-2-14 |
|---|
| 味全龍 | 26 | 29 | 5 | .473 | 9.5 | 60 | 13-3-14 | 13-2-15 |
|---|
| 統一7-ELEVEn獅 | 17 | 42 | 1 | .288 | 20.5 | 60 | 12-0-18 | 5-1-24 |
|---|
備註
戰績分全年、上半季與下半季;主、客場戰績依勝-和-敗排列。