球隊戰績
| | | | | | | | |
|---|
| 富邦悍將 | 63 | 55 | 2 | .534 | - | 120 | 38-0-22 | 25-2-33 |
|---|
| Lamigo | 63 | 55 | 2 | .534 | 0 | 120 | 38-2-20 | 25-0-35 |
|---|
| 中信兄弟 | 62 | 56 | 2 | .525 | 1 | 120 | 35-2-23 | 27-0-33 |
|---|
| 統一7-ELEVEn獅 | 48 | 70 | 2 | .407 | 15 | 120 | 29-0-31 | 19-2-39 |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| Lamigo | 35 | 24 | 1 | .593 | - | 60 | 22-1-7 | 13-0-17 |
|---|
| 富邦悍將 | 31 | 27 | 2 | .534 | 3.5 | 60 | 17-0-13 | 14-2-14 |
|---|
| 中信兄弟 | 26 | 32 | 2 | .448 | 8.5 | 60 | 14-2-14 | 12-0-18 |
|---|
| 統一7-ELEVEn獅 | 25 | 34 | 1 | .424 | 10 | 60 | 15-0-15 | 10-1-19 |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| 中信兄弟 | 36 | 24 | 0 | .600 | - | 60 | 21-0-9 | 15-0-15 |
|---|
| 富邦悍將 | 32 | 28 | 0 | .533 | 4 | 60 | 21-0-9 | 11-0-19 |
|---|
| Lamigo | 28 | 31 | 1 | .475 | 7.5 | 60 | 16-1-13 | 12-0-18 |
|---|
| 統一7-ELEVEn獅 | 23 | 36 | 1 | .390 | 12.5 | 60 | 14-0-16 | 9-1-20 |
|---|
備註
戰績分全年、上半季與下半季;主、客場戰績依勝-和-敗排列。